# | Image | Title | Designation | Office Section | Mobile | Phone (Office) | Batch (BCS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | তাসলিমা আক্তার | PPV | mdimamh052@gmail.com | 01626984697 | 01626984697 | 0 | ||
62 | ফেরদৌসি আক্তার | PPV | mdimamh052@gmail.com | 01827209824 | 01827209824 | 0 | ||
63 | পারভীন আক্তার | প্রধান শিক্ষক | hanarcharupsadar13@gmail.com | 01832276388 | 01715819438 | 0 | ||
64 | তোফায়েল মাহমুদ খান | উপ সহকারী মেডিকেল অফিসার | hanarchar@gmail.com | 01956406022 | 01956406022 | 0 | ||
65 | Md. Ayub Ali | প্রধান শিক্ষক | hanarchar.@gmail.com | 01742596445 | 01742596445 | 0 | ||
66 | ASRAFUL ISLAM | মোহতামীম | aituhin991@gmail.com | 01874858734 | 01874858734 | 0 | ||
67 | MD. KAMRUZZAMAN KHAN | ইউনিয়ন ভূমি ইউসহকারী কর্মকর্তা | hanarcharupsadar13@gmail.com | 01914317885 | 01914317885 | 0 | ||
68 | VOKTO CHANDO CHANDRA | উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা | hanarcharupsadar13@gmail.com | 01719109827 | 01719109827 | 0 | ||
69 | মোঃ আল মামুন | স্বাস্থ্য সহকারী | hanarchar@gmail.com | 01717619295 | 01717619295 | 0 | ||
70 | সুমাইয়া আক্তার | সি এইচ সিপি | hanarchar@gmail.com | 01889252466 | 01889252466 | 0 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS